Сайлентблок поперечного рычага (в бумеранг) Ford Focus/Kuga/C-Max
Модель: BelGum BG1141
Артикул: BG1141
185 грн.
Нашли дешевле ?
Краткое описание
Сайлентблок поперечного рычага (в бумеранг) Ford Focus/Kuga/C-MaxD/d: 36,40 / 12,00H / D2,H2: 28.00 / 35.00OEM: 1M515500AA,1253737,1517403...
Читать далее...
Общие характеристики
Сайлентблок поперечного рычага (в бумеранг) Ford Focus/Kuga/C-Max
D/d: 36,40 / 12,00
H / D2,H2: 28.00 / 35.00
OEM: 1M515500AA,1253737,1517403
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Ford C-Max (DM2) 2007-2010 | - | - | - | - |
Ford Escape Mk3 2012 -... | - | - | - | - |
Ford Focus 1998-2005 | - | - | - | - |
Ford Focus 2 2004-2012 | - | - | - | - |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Mazda 3 (BK) 2003-2009 | - | - | - | - |
Mazda 3 (BL) 2008-2014 | - | - | - | - |
Mazda 5 (CR19) 2005-2010 | - | - | - | - |
Mazda 5 (CW) 2010 -... | - | - | - | - |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Volvo V50 (545) 2003-2012 | - | - | - | - |
Volvo C30 (533) 2006-2012 | - | - | - | - |
Volvo C70 II 2006-2013 | - | - | - | - |
Volvo S40 II (544) 2006-2010 | - | - | - | - |
Характеристики
Тип автозапчасти
сайлентблоки
Сторона установки
задняя ось
1M515500AA, 1253737, 1517403, сайлентблок поперечного рычага в бумеранг Ford Focus, сайлентблок поперечного рычага в бумеранг Ford Kuga, сайлентблок поперечного рычага в бумеранг Ford Focus C-Max, сайлентблок поперечного рычага в бумеранг Ford C-Max