Сайлентблок заднего продольного рычага передний Ford Focus/C-Max/Kuga
Модель: BelGum BG1156
Артикул: BG1156
291 грн.
Нашли дешевле ?
Краткое описание
Сайлентблок заднего продольного рычагаТип: Сайлентблок резинометаллическийВес нетто: 0.365 гD/d: 60.50/14.00Форд1 254 368Форд1 304 124Форд3M515K896ABФорд3M515K896ACVolvo30666331Volvo30666821Форд98AG5K896AB...
Читать далее...
Общие характеристики
Сайлентблок заднего продольного рычага
Тип: Сайлентблок резинометаллический
Вес нетто: 0.365 г
D/d: 60.50/14.00
| Форд | 1 254 368 |
| Форд | 1 304 124 |
| Форд | 3M515K896AB |
| Форд | 3M515K896AC |
| Volvo | 30666331 |
| Volvo | 30666821 |
| Форд | 98AG5K896AB |
| Мазда | C2Y6-28-46X |
| Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Ford C-Max (DM2) (2007-2010) | - | - | - | - |
| Ford Focus (1998-2005) | - | - | - | - |
| Ford Focus 2 (2004-2012 ) | - | - | - | - |
| Ford Focus C-Max (2003-2007) | - | - | - | - |
| Ford Kuga (2008-2012) | - | - | - | - |
| Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Mazda 3 (BK) 2003-2009 | - | - | - | - |
| Mazda 3 (BL) 2008-2014 | - | - | - | - |
| Mazda 5 (CR19) 2005-2010 | - | - | - | - |
| Mazda 5 (CW) 2010 -... | - | - | - | - |
| Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Volvo C30 (533) (2006-2012) | - | - | - | - |
| Volvo C70 (1997-2005) | - | - | - | - |
| Volvo C70 II (2006-2013) | - | - | - | - |
| Volvo S40 II (544) (2006-2010) | - | - | - | - |
| Volvo V50 (545) (2003-2012) | - | - | - | - |
Характеристики
Тип автозапчасти
сайлентблоки
Сторона установки
задняя ось
Рекомендуемые товары
1254368, 1304124, 3M515K896AB, 3M515K896AC, сайлентблок заднего продольного рычага Ford Focus, сайлентблок заднего продольного рычага Ford Kuga, сайлентблок заднего продольного рычага Ford C-Max, BG1156




